Top-Angebote
Frühlingserwachen und Goldener Herbst 6+1 Nacht gratis
17.05.2012 - 25.05.201206.10.2012 - 14.10.2012
Preis ab: EUR 306,00
» jetzt anfragen
» Details
Genießerwochen 2012
31.03.2012 - 15.04.201225.02.2012 - 18.03.2012
28.01.2012 - 18.02.2012
Preis ab: EUR 420,00
» jetzt anfragen
» Details
Wetter
Winterpreise
Die angeführten Preise gelten pro Person pro Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension und inklusive Steuern, aber zuzüglich Tourismusabgabe € 1,20 pro Person über 15 Jahre.
| Genießerwochen 28.01.-18.02.12 25.02.-17.03.12 31.03.-15.04.12 |
Hauptsaison 22.12.-08.01.12 18.02.-25.02.12 |
Januar Sparwochen 08.01.-28.01.12 |
März Sparwochen 17.03.-31.03.12 |
Vorweihnacht 16.12.-22.12.11 |
|
| Komfortzimmer Typ 1 (2-4 Pers., 33 m2) | HP 60.00 | HP 65.50 | HP 55.00 | HP 55.00 | HP 55.00 |
| Komfortzimmer Typ 2 (2-4 Pers., 33 m2) | HP 61.00 | HP 66.50 | HP 56.00 | HP 56.00 | HP 56.00 |
| Komfortzimmer Typ 3 (2-4 Pers., 34 m2) | HP 62.00 | HP 67.50 | HP 57.00 | HP 57.00 | HP 57.00 |
| Komfortzimmer Typ 4 (2-4 Pers., 27 m2) | HP 60.00 | HP 65.50 | HP 55.00 | HP 55.00 | HP 53.00 |
| Komfortwohnung Typ 5 (2-4 Pers., 42 m2) | HP 66.00 | HP 71.50 | HP 61.00 | HP 61.00 | HP 61.00 |
| Komfortzimmer Typ 6 (1-2 Pers., 20 m2) | HP 68.00 | HP 73.50 | HP 63.00 | HP 63.00 | HP 63.00 |
| Komfortzimmer Typ 7 (2-4 Pers., 35 m2) | HP 63.00 | HP 68.50 | HP 58.00 | HP 58.00 | HP 58.00 |
| Komfortzimmer Typ 8 (2-4 Pers., 39 m2) | HP 63.00 | HP 68.50 | HP 58.00 | HP 58.00 | HP 58.00 |
| Lechtalsuite (2-4 Pers., 41 m2) | HP 71.00 | HP 75.50 | HP 65.00 | HP 65.00 | HP 65.00 |
| Panoramasuite (2-5 Pers., 52 m2) | HP 74.00 | HP 78.50 | HP 68.00 | HP 68.00 | HP 68.00 |
| Zweibettzimmer Junior (1-2 Pers., 20 m2) | HP 54.40 | HP 58.80 | HP 50.40 | HP 50.40 | HP 50.40 |




